| Nº | Nome de equipa | Viatura | Piloto | Navegador | |
| 1 | LR200 | Land Rover | Pedro Manuel | Carla Costa | |
| 2 | Moratur/Quebramolas | Nissan | João Inácio | Paulo Coelho | |
| 3 | Team LPT / Off Road | Mitsubishi | Bruno Campos | Vitor Campos | |
| 4 | LaTiTude 40 – Eq. 2 | Land Rover | Nuno Martins | Pedro Paz | |
| 5 | Marques Motorsport | Nissan | Luís Marques | Ana Ribeiro | |
| 6 | Os Acanhados | Nissan | Filipe Silva | Eduardo Soares | |
| 7 | JF 100% | Opel | João Lourenço | Fernando Saraiva | |
| 8 | EF`s Competições 1 | Toyota | Leonel Cordeiro | Bruno Alves | |
| 9 | EF`s Competições 2 | Nissan | Alcides Borrego | Miguel Martins | |
| 10 | EF`s Competições 3 | UMM | Francisco Vitória | Manuel João | |
| 11 | Os Tós | Nissan | António Simão | António Leal | |
| 12 | Vanguard TT | Land Rover | Hugo Brito | Manuel Vasconcelos | |
| 13 | Vanguard TT 2 | Suzuki | Sérgio Henriques | Sónia Martins | |
| 14 | Antunes Reis Seguros | Land Rover | Filipe Reis | Rui Simões | |
| 15 | LaTiTude 40 – Eq. 3 | Nissan | Carlos Bernardo | Melani Costa | |
| 16 | Sameiro | Mitsubishi | Emanuel Monsanto | Miguel Correia | |
| 17 | Os Enxogas Desorientados | Land Rover | Carlos Paula | António Sousa | |
Equipas já inscritas
sexta-feira, 24 de setembro de 2010 | Publicada por Fernão Joanes TT à(s) 15:17 0 comentários
Navegação na pista de motocross

segunda-feira, 20 de setembro de 2010 | Publicada por Fernão Joanes TT à(s) 23:46 0 comentários
Ficha de Inscrição
sexta-feira, 17 de setembro de 2010 | Publicada por Fernão Joanes TT à(s) 18:28 0 comentários
Falta um mês
sexta-feira, 10 de setembro de 2010 | Publicada por Fernão Joanes TT à(s) 00:57 0 comentários
2ª Navegação Fernão Joanes
quarta-feira, 1 de setembro de 2010 | Publicada por Fernão Joanes TT à(s) 14:38 0 comentários
Etiquetas: Navegação 4x4
III Grândola Aventura - Venceu a Navegação
Partilhar
Fazendo jus à tradição no desporto automóvel, o distrito da Guarda esteve mais uma vez em destaque, ao fazer-se representar com cinco equipas, sendo três integralmente da cidade mais alta. Findo a primeira etapa, a classificação ditava que entre os cinco primeiros classificados, quatro eram equipas provenientes da Guarda, numa fase em que as classificações tinham ainda carácter provisório, a Viana TT/Off Dance Club (Viana do Castelo) assume o comando, com 950 pontos, nas posições imediatamente a seguir, o despique esteve intenso, com a Heartbeat (Guarda) a apenas 10 pontos. Movimar Pinhel TT (Pinhel) surge na terceira posição mas apenas com 5 pontos de margem sobre a Fernão Joanes/JAF Esteves/Troop TT (Guarda) e da Carnes Rodrigues (Trancoso). Após a etapa nocturna, que trouxe algumas mexidas na classificação, domingo decorreu a ultima prova com mais seis horas e meia de pura navegação que ditou a classificação final de 4º lugar para a formação Fernão Joanes/JAF Esteves/Troop TT e 5º para a Heartbeat, uma vez que a outra formação da Guarda, Fernão Joanes, não se classificou devido a um acidente no decorrer da primeira etapa, que impossibilitou um dos navegadores de continuar, levando assim ao abandono. Imagem em anexo da equipa Fernao Joanes/JAF Esteves/Troop TT
segunda-feira, 17 de maio de 2010 | Publicada por Fernão Joanes TT à(s) 14:52 0 comentários
Chegada e verificações técnicas Grandola Aventura
Publicada por Fernão Joanes TT à(s) 14:42 0 comentários
Diaporama da Acção de Formação / Navegação
| Classificação | Nome Equipa | Piloto | Navegador | nº WP |
| 1 | Pinhel Fora de Estrada | Alexandre Faro | Paulo Dias | 39 |
| 2 | Heartbeat | Jorge Esteves | João Borges | 33 |
| 3 | Acanhados | Filipe Silva | Eduardo Soares | 29 |
| 4 | Garcia Competições | Paulo Garcia | Victor Garcia | 28 |
| 5 | Quebramolas | João Inácio | Paulo Coelho | 28 |
| 6 | Quebra Águas | José Lopes | Carlos Bombas | 27 |
| 7 | Irmaos Reis | Hugo Reis | Manuel Reis | 22 |
| 8 | Taco | Sónia Pacheco | Carlos Gonçalves | 21 |
| 9 | Moveis Nelo TT | Tiago Saraiva | Marco Marques | 18 |
| 10 | Os TOIS | António Simão | António Leal | 17 |
| 11 | M&M Motorsport | Luis Marques | Pedro Manuel | 16 |
| 12 | TT Jotas | João Nascimento | Jorge Amaral | 15 |
| 13 | O Canculo das Formigas | Hugo Esteves | Bruno Fernandes | 14 |
| 14 | Marinho´s | Ana Paulos | Luis Marinho | 13 |
| 15 | Os Enxogas | Carlos Paula | António Sousa | 11 |
| 16 | Antunes Reis Seguros | Filipe Reis | Deolinda Marques | 11 |
| 17 | Carnes Rodrigues | Sergio Loureiro | Luis | 11 |
| 18 | Escape Livre | João Oliveira | Diogo Gaspar | 9 |
| 19 | Mário / Pedro | Mário Gonçalves | Pedro Gonçalves | 0 |
segunda-feira, 19 de abril de 2010 | Publicada por Fernão Joanes TT à(s) 11:14 0 comentários








