Nº | Nome de equipa | Viatura | Piloto | Navegador | |
1 | LR200 | Land Rover | Pedro Manuel | Carla Costa | |
2 | Moratur/Quebramolas | Nissan | João Inácio | Paulo Coelho | |
3 | Team LPT / Off Road | Mitsubishi | Bruno Campos | Vitor Campos | |
4 | LaTiTude 40 – Eq. 2 | Land Rover | Nuno Martins | Pedro Paz | |
5 | Marques Motorsport | Nissan | Luís Marques | Ana Ribeiro | |
6 | Os Acanhados | Nissan | Filipe Silva | Eduardo Soares | |
7 | JF 100% | Opel | João Lourenço | Fernando Saraiva | |
8 | EF`s Competições 1 | Toyota | Leonel Cordeiro | Bruno Alves | |
9 | EF`s Competições 2 | Nissan | Alcides Borrego | Miguel Martins | |
10 | EF`s Competições 3 | UMM | Francisco Vitória | Manuel João | |
11 | Os Tós | Nissan | António Simão | António Leal | |
12 | Vanguard TT | Land Rover | Hugo Brito | Manuel Vasconcelos | |
13 | Vanguard TT 2 | Suzuki | Sérgio Henriques | Sónia Martins | |
14 | Antunes Reis Seguros | Land Rover | Filipe Reis | Rui Simões | |
15 | LaTiTude 40 – Eq. 3 | Nissan | Carlos Bernardo | Melani Costa | |
16 | Sameiro | Mitsubishi | Emanuel Monsanto | Miguel Correia | |
17 | Os Enxogas Desorientados | Land Rover | Carlos Paula | António Sousa | |
Equipas já inscritas
sexta-feira, 24 de setembro de 2010 | Publicada por Fernão Joanes TT à(s) 15:17
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 comentários:
Enviar um comentário